Opis
Značajke
Line Interactive UPS
Kompaktne veličine
Mikroprocesorsko upravljanje jamči visoku pouzdanost
Zaštita od pražnjenja i prekomjernog punjenja
Automatsko ponovno pokretanje dok se AC oporavlja
Punjenje u režimu isključenosti
Automatski regulator napona
Vizualni i zvučni Alam sustav
Hladan start na bateriji

Specifikacije
| Kapacitet | 1000VA/600W | 
| Nazivni napon | 220/230/240VAC | 
| Raspon napona | 162 V – 290 V AC | 
| Frekvencijski raspon | 60/50 Hz (automatsko prepoznavanje) | 
| Regulacija izmjeničnog napona (način rada baterije) | ± 10% | 
| Raspon frekvencija (način rada baterije) | 50/60 Hz ± 1 Hz | 
| Vrijeme prijenosa | Tipično 2-6 ms | 
| Valni oblik (način rada baterije) | Simulirani sinusni val | 
| Tip baterije | 12 V/7 Ah x2 | 
| Uobičajeno vrijeme punjenja | 4-6 sati oporavi se do 90% kapaciteta | 
| Zaštita | Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomjernog punjenja | 
| Pola učitavanja | 7 minuta | 
| Puno učitavanje | 1 minut (80%) | 
| Način izmjenične struje | Zelena rasvjeta | 
| Način rada baterije | Žuto treperi | 
| Kvar | Crvena rasvjeta | 
| Način rada baterije | Zvuk svakih 10 sekundi | 
| Slaba baterija | Zvuk svake sekunde | 
| Preopterećenje | Zvuk svakih 0.5 sekundi | 
| Kvar | Neprekidni zvuk | 
| Vlaga u radu | 0-90% RH pri 0 °C – 40 °C (bez kondenzacije) | 
| Ulaz | Ulazna snaga | 
| Izlaz | 4x Schuko | 
 
                                                                             
                                                                                                





Još nema recenzija.